Debrecen, Homokkert
156 000 000 Ft irányár
57 000 000 Ft irányár
74 000 000 Ft irányár
108 000 000 Ft irányár
105 000 000 Ft irányár
68 000 000 Ft irányár
109 000 000 Ft irányár
63 000 000 Ft irányár
50 000 000 Ft irányár
83 000 000 Ft irányár
85 000 000 Ft irányár
90 000 000 Ft irányár
Debrecen, Ungvárikert
120 000 000 Ft irányár
110 000 000 Ft irányár
Debrecen, Bihari-kert
84 900 000 Ft irányár
Debrecen, Nagybánya lakópark
139 900 000 Ft irányár
Ebes
79 900 000 Ft irányár
Hajdúsámson, Belváros
82 000 000 Ft irányár